Passive Fasern
Das j-fiber Portfolio an passiven Fasern bietet eine maximale Pumpleistungseffizienz und eine hohe Leistung an Ausbringungsübertragung in Faserlaser-Anwendungen.
Die Passivfasern passen perfekt zum Durchmesser und NA von j-fibers aktiven Fasern j-YCDF.
Basierend auf unsere eigene Preformentwicklung und -Herstellung können wir auch Kundenspezifische Passivfaserlösungen für jede Aktivfaser unserer Kunden herstellen.
Die Passivfasern passen perfekt zum Durchmesser und NA von j-fibers aktiven Fasern j-YCDF.
Basierend auf unsere eigene Preformentwicklung und -Herstellung können wir auch Kundenspezifische Passivfaserlösungen für jede Aktivfaser unserer Kunden herstellen.
Anwendung
- Faserlaser und Verstärker
- Faserlaser-Komponenten
- Hoch effiziente Resonator Fasern
- Hohe Ausbringungsleistung
![]() |
j-PFL Serie
| Passiv Faser Design | j-PFL 7/130 | j-PFL 12/400 | j-PFL 15/250 | j-PFL 20/400 | Einheit | |
| Kerndurchmesser | 7 +/-1 | 12 +/-2 | 15 +/-2 | 20 +/-2 | µm | |
| Manteldurchmesser | 130 +/-3 | 400+/-15 | 250 +/-5 | 400 +/-15 | µm | |
| Coatingdurchmesser | 250 +/-15 | 520 +/-15 | 340 +/-15 | 520 +/-15 | µm | |
| Äußeres Mantelmaterial | Low Index Polymer | Low Index Polymer | Low Index Polymer | Low Index Polymer | | |
| Kern NA | 0,12 +/- 0,02 | 0,12 +/-0,02 | 0,08 +/-0,015 | 0,06 +/-0,01 | ||
| Mantel NA | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | ||
| Passende Aktive Faser | j-YDCF 7/130 | j-YDCF 12/400 | j-YDCF 15/250 | j-YDCF 20/400 | ||

